標準仕様
| 標準容量 | 15~130リットル |
|---|---|
| 上蓋 | 合紙 |
| 胴部 | ライナー紙の積層接着 |
| 底板 | 合紙 |
| 封印 | シールテープ(各種) |
特長
標準的で安価なタイプ
Fタイプの中で最も標準的で安価なタイプです。
内容物の取出しが容易
胴部がストレートなので製品の出し入れがスムーズです。
高い耐圧強度
本体上部に絞りがなく、内面ストレートのため、高い耐圧強度があります。
平均耐荷重はもっとも強い製品です。
危険物の輸出に対応
危険物を輸出するために必要なUNマークの認証を取得できます。
胴部への印刷が可能
胴部にスクリーン印刷できます。
製品イメージ
F-1 断面図

F-1 上部

F-1 上部(開口)

F-1 底部

規格サイズ・容量
内径:455mm 外径:460mm
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 130 | 800 | 855 |
| 120 | 740 | 795 |
| 110 | 680 | 735 |
| 100 | 620 | 675 |
内径:430mm 外径:435mm
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 100 | 690 | 745 |
| 90 | 620 | 675 |
| 80 | 555 | 610 |
| 70 | 485 | 540 |
内径:375mm 外径:380mm
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 70 | 635 | 690 |
| 60 | 545 | 600 |
| 50 | 455 | 510 |
| 40 | 365 | 420 |
内径:320mm 外径:325mm
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 40 | 500 | 555 |
| 35 | 438 | 493 |
| 30 | 375 | 430 |
内径:280mm 外径:285mm
| 容量リットル | 内高mm | 外高mm |
|---|---|---|
| 25 | 410 | 465 |
| 20 | 325 | 380 |
| 15 | 245 | 300 |



